Loading…
-48.1%
ROI
43.1%
Win Rate
-2.92
Sharpe
50.7%
Max Drawdown
192
Trades
$3.9K
AUM
以前做股票,转币圈后发现这里波动真大。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+110.70 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+47.52 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+73.44 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+127.58 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+28.62 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-79.85 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-130.48 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+106.95 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-104.39 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-44.52 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-144.98 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+144.98 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+133.38 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-129.03 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-144.98 | 6/18/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-104.81 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-144.98 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+89.10 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-114.60 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+31.11 | 6/15/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.