Loading…
-20.7%
ROI
31.6%
Win Rate
-4.13
Sharpe
20.7%
Max Drawdown
39
Trades
$2.3K
AUM
做空为主,觉得牛市做空更有意思。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-44.08 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Short | $-44.08 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Short | $-44.08 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-33.45 | 6/18/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Long | $-27.75 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Short | $-27.10 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $+44.09 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-25.07 | 6/14/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Long | $+7.71 | 6/13/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+44.09 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-44.08 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Short | $-44.08 | 6/10/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+44.09 | 6/9/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-29.98 | 6/8/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-44.08 | 6/7/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-27.89 | 6/6/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Short | $+22.71 | 6/5/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Long | $-44.08 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Long | $-21.14 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | WIFUSDT | Short | $+25.04 | 6/2/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.