Back to Leaderboard

Colin96
VerifiedAlgorithm VerifiedAnti-Fraud 96/100No Plagiarism169 days trading history
-20.8%
ROI
33.3%
Win Rate
-3.91
Sharpe
20.8%
Max Drawdown
48
Trades
$3.4K
AUM
以前做股票,转币圈后发现这里波动真大。
Real Trade Records
20 trades
Real Trade Records
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-34.51 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $-65.11 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $-48.76 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Short | $+20.37 | 6/18/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Short | $-27.28 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $-49.96 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+45.42 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-65.11 | 6/14/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Short | $-10.26 | 6/13/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $+38.23 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Short | $+45.58 | 6/11/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $-56.89 | 6/10/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $-61.04 | 6/9/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $+5.29 | 6/8/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $-57.62 | 6/7/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $+22.89 | 6/6/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+32.94 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-17.08 | 6/2/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+16.99 | 5/31/2026 |
| 🛡️ Verified | PEPEUSDT | Long | $+17.95 | 5/30/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.