Loading…
-71.5%
ROI
44.4%
Win Rate
-3.56
Sharpe
74.3%
Max Drawdown
321
Trades
$2.7K
AUM
以前做股票,转币圈后发现这里波动真大。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-41.62 | 6/22/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+135.00 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+93.70 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+83.16 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-45.51 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-187.74 | 6/18/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-50.05 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-49.51 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $+36.75 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-21.22 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-78.72 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-55.11 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-60.30 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+160.06 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+82.37 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-91.67 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-165.16 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+49.68 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-85.31 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-110.77 | 6/15/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.