Loading…
-20.7%
ROI
29.5%
Win Rate
-4.05
Sharpe
22.1%
Max Drawdown
44
Trades
$5.9K
AUM
做空为主,觉得牛市做空更有意思。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Short | $+56.97 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+47.23 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Long | $-77.04 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-112.29 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $+40.47 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-44.74 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Short | $-83.42 | 6/14/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+41.43 | 6/13/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+83.64 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-20.14 | 6/11/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-69.62 | 6/11/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Short | $-102.47 | 6/9/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $-58.35 | 6/8/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+56.17 | 6/7/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Long | $-91.84 | 6/6/2026 |
| 🛡️ Verified | SUIUSDT | Long | $+9.27 | 6/5/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-110.04 | 6/4/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+17.60 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-112.29 | 6/2/2026 |
| 🛡️ Verified | OPUSDT | Short | $+88.77 | 6/1/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.