Loading…
-17.9%
ROI
35.7%
Win Rate
-3.22
Sharpe
17.9%
Max Drawdown
42
Trades
$2.2K
AUM
做空为主,觉得牛市做空更有意思。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-39.64 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-19.43 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+21.41 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+30.17 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-30.92 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-38.46 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+39.64 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+9.48 | 6/14/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-39.64 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-24.82 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+16.22 | 6/10/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+39.64 | 6/9/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+28.15 | 6/8/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-36.87 | 6/6/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-39.64 | 6/5/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-19.82 | 6/4/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+39.64 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+39.64 | 6/2/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-39.64 | 6/1/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-20.22 | 5/31/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.