Loading…
-22.8%
ROI
12.0%
Win Rate
-10.41
Sharpe
22.8%
Max Drawdown
50
Trades
$4.5K
AUM
以前做股票,转币圈后发现这里波动真大。
Real exchange trade records synced via API. Entry/exit prices are visible only to the trader to protect strategy privacy.
| Symbol | Side | PnL | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-7.78 | 6/21/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+66.81 | 6/20/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-87.40 | 6/19/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-5.84 | 6/18/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-24.18 | 6/17/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-7.00 | 6/16/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-6.95 | 6/15/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-36.38 | 6/13/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-76.04 | 6/12/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-54.33 | 6/10/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $+17.68 | 6/10/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Short | $-5.70 | 6/9/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-12.37 | 6/8/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-15.48 | 6/7/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-84.04 | 6/6/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Long | $-64.88 | 6/5/2026 |
| 🛡️ Verified | DOGEUSDT | Long | $-16.03 | 6/4/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-40.00 | 6/3/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $+44.91 | 6/1/2026 |
| 🛡️ Verified | BTCUSDT | Short | $-36.10 | 5/31/2026 |
Data source: Exchange read-only API · Tamper-proof · Independently verifiable
Traderank only verifies data authenticity. Past performance does not guarantee future results. This page does not constitute investment advice.